1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
use rulinalg::matrix::Matrix;
use rulinalg::vector::Vector;

use super::Dataset;

/// Load iris dataset.
///
/// The data set contains 3 classes of 50 instances each, where each class refers to a type of iris plant.
///
/// ## Attribute Information
///
/// ### Data
///
/// ``Matrix<f64>`` contains following columns.
///
///   - sepal length in cm
///   - sepal width in cm
///   - petal length in cm
///   - petal width in cm
///
/// ### Target
///
/// ``Vector<usize>`` contains numbers corresponding to iris species:
///
///   - ``0``: Iris Setosa
///   - ``1``: Iris Versicolour
///   - ``2``: Iris Virginica
///
/// Lichman, M. (2013). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml].
/// Irvine, CA: University of California, School of Information and Computer Science.
pub fn load() -> Dataset<Matrix<f64>, Vector<usize>> {
    let data: Matrix<f64> = matrix![5.1, 3.5, 1.4, 0.2;
                                    4.9, 3.0, 1.4, 0.2;
                                    4.7, 3.2, 1.3, 0.2;
                                    4.6, 3.1, 1.5, 0.2;
                                    5.0, 3.6, 1.4, 0.2;
                                    5.4, 3.9, 1.7, 0.4;
                                    4.6, 3.4, 1.4, 0.3;
                                    5.0, 3.4, 1.5, 0.2;
                                    4.4, 2.9, 1.4, 0.2;
                                    4.9, 3.1, 1.5, 0.1;
                                    5.4, 3.7, 1.5, 0.2;
                                    4.8, 3.4, 1.6, 0.2;
                                    4.8, 3.0, 1.4, 0.1;
                                    4.3, 3.0, 1.1, 0.1;
                                    5.8, 4.0, 1.2, 0.2;
                                    5.7, 4.4, 1.5, 0.4;
                                    5.4, 3.9, 1.3, 0.4;
                                    5.1, 3.5, 1.4, 0.3;
                                    5.7, 3.8, 1.7, 0.3;
                                    5.1, 3.8, 1.5, 0.3;
                                    5.4, 3.4, 1.7, 0.2;
                                    5.1, 3.7, 1.5, 0.4;
                                    4.6, 3.6, 1.0, 0.2;
                                    5.1, 3.3, 1.7, 0.5;
                                    4.8, 3.4, 1.9, 0.2;
                                    5.0, 3.0, 1.6, 0.2;
                                    5.0, 3.4, 1.6, 0.4;
                                    5.2, 3.5, 1.5, 0.2;
                                    5.2, 3.4, 1.4, 0.2;
                                    4.7, 3.2, 1.6, 0.2;
                                    4.8, 3.1, 1.6, 0.2;
                                    5.4, 3.4, 1.5, 0.4;
                                    5.2, 4.1, 1.5, 0.1;
                                    5.5, 4.2, 1.4, 0.2;
                                    4.9, 3.1, 1.5, 0.1;
                                    5.0, 3.2, 1.2, 0.2;
                                    5.5, 3.5, 1.3, 0.2;
                                    4.9, 3.1, 1.5, 0.1;
                                    4.4, 3.0, 1.3, 0.2;
                                    5.1, 3.4, 1.5, 0.2;
                                    5.0, 3.5, 1.3, 0.3;
                                    4.5, 2.3, 1.3, 0.3;
                                    4.4, 3.2, 1.3, 0.2;
                                    5.0, 3.5, 1.6, 0.6;
                                    5.1, 3.8, 1.9, 0.4;
                                    4.8, 3.0, 1.4, 0.3;
                                    5.1, 3.8, 1.6, 0.2;
                                    4.6, 3.2, 1.4, 0.2;
                                    5.3, 3.7, 1.5, 0.2;
                                    5.0, 3.3, 1.4, 0.2;
                                    7.0, 3.2, 4.7, 1.4;
                                    6.4, 3.2, 4.5, 1.5;
                                    6.9, 3.1, 4.9, 1.5;
                                    5.5, 2.3, 4.0, 1.3;
                                    6.5, 2.8, 4.6, 1.5;
                                    5.7, 2.8, 4.5, 1.3;
                                    6.3, 3.3, 4.7, 1.6;
                                    4.9, 2.4, 3.3, 1.0;
                                    6.6, 2.9, 4.6, 1.3;
                                    5.2, 2.7, 3.9, 1.4;
                                    5.0, 2.0, 3.5, 1.0;
                                    5.9, 3.0, 4.2, 1.5;
                                    6.0, 2.2, 4.0, 1.0;
                                    6.1, 2.9, 4.7, 1.4;
                                    5.6, 2.9, 3.6, 1.3;
                                    6.7, 3.1, 4.4, 1.4;
                                    5.6, 3.0, 4.5, 1.5;
                                    5.8, 2.7, 4.1, 1.0;
                                    6.2, 2.2, 4.5, 1.5;
                                    5.6, 2.5, 3.9, 1.1;
                                    5.9, 3.2, 4.8, 1.8;
                                    6.1, 2.8, 4.0, 1.3;
                                    6.3, 2.5, 4.9, 1.5;
                                    6.1, 2.8, 4.7, 1.2;
                                    6.4, 2.9, 4.3, 1.3;
                                    6.6, 3.0, 4.4, 1.4;
                                    6.8, 2.8, 4.8, 1.4;
                                    6.7, 3.0, 5.0, 1.7;
                                    6.0, 2.9, 4.5, 1.5;
                                    5.7, 2.6, 3.5, 1.0;
                                    5.5, 2.4, 3.8, 1.1;
                                    5.5, 2.4, 3.7, 1.0;
                                    5.8, 2.7, 3.9, 1.2;
                                    6.0, 2.7, 5.1, 1.6;
                                    5.4, 3.0, 4.5, 1.5;
                                    6.0, 3.4, 4.5, 1.6;
                                    6.7, 3.1, 4.7, 1.5;
                                    6.3, 2.3, 4.4, 1.3;
                                    5.6, 3.0, 4.1, 1.3;
                                    5.5, 2.5, 4.0, 1.3;
                                    5.5, 2.6, 4.4, 1.2;
                                    6.1, 3.0, 4.6, 1.4;
                                    5.8, 2.6, 4.0, 1.2;
                                    5.0, 2.3, 3.3, 1.0;
                                    5.6, 2.7, 4.2, 1.3;
                                    5.7, 3.0, 4.2, 1.2;
                                    5.7, 2.9, 4.2, 1.3;
                                    6.2, 2.9, 4.3, 1.3;
                                    5.1, 2.5, 3.0, 1.1;
                                    5.7, 2.8, 4.1, 1.3;
                                    6.3, 3.3, 6.0, 2.5;
                                    5.8, 2.7, 5.1, 1.9;
                                    7.1, 3.0, 5.9, 2.1;
                                    6.3, 2.9, 5.6, 1.8;
                                    6.5, 3.0, 5.8, 2.2;
                                    7.6, 3.0, 6.6, 2.1;
                                    4.9, 2.5, 4.5, 1.7;
                                    7.3, 2.9, 6.3, 1.8;
                                    6.7, 2.5, 5.8, 1.8;
                                    7.2, 3.6, 6.1, 2.5;
                                    6.5, 3.2, 5.1, 2.0;
                                    6.4, 2.7, 5.3, 1.9;
                                    6.8, 3.0, 5.5, 2.1;
                                    5.7, 2.5, 5.0, 2.0;
                                    5.8, 2.8, 5.1, 2.4;
                                    6.4, 3.2, 5.3, 2.3;
                                    6.5, 3.0, 5.5, 1.8;
                                    7.7, 3.8, 6.7, 2.2;
                                    7.7, 2.6, 6.9, 2.3;
                                    6.0, 2.2, 5.0, 1.5;
                                    6.9, 3.2, 5.7, 2.3;
                                    5.6, 2.8, 4.9, 2.0;
                                    7.7, 2.8, 6.7, 2.0;
                                    6.3, 2.7, 4.9, 1.8;
                                    6.7, 3.3, 5.7, 2.1;
                                    7.2, 3.2, 6.0, 1.8;
                                    6.2, 2.8, 4.8, 1.8;
                                    6.1, 3.0, 4.9, 1.8;
                                    6.4, 2.8, 5.6, 2.1;
                                    7.2, 3.0, 5.8, 1.6;
                                    7.4, 2.8, 6.1, 1.9;
                                    7.9, 3.8, 6.4, 2.0;
                                    6.4, 2.8, 5.6, 2.2;
                                    6.3, 2.8, 5.1, 1.5;
                                    6.1, 2.6, 5.6, 1.4;
                                    7.7, 3.0, 6.1, 2.3;
                                    6.3, 3.4, 5.6, 2.4;
                                    6.4, 3.1, 5.5, 1.8;
                                    6.0, 3.0, 4.8, 1.8;
                                    6.9, 3.1, 5.4, 2.1;
                                    6.7, 3.1, 5.6, 2.4;
                                    6.9, 3.1, 5.1, 2.3;
                                    5.8, 2.7, 5.1, 1.9;
                                    6.8, 3.2, 5.9, 2.3;
                                    6.7, 3.3, 5.7, 2.5;
                                    6.7, 3.0, 5.2, 2.3;
                                    6.3, 2.5, 5.0, 1.9;
                                    6.5, 3.0, 5.2, 2.0;
                                    6.2, 3.4, 5.4, 2.3;
                                    5.9, 3.0, 5.1, 1.8];
    let target: Vec<usize> = vec![0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                                  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                                  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                                  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                                  2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
                                  2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2];

    Dataset{ data: data,
             target: Vector::new(target) }
}